Razão Social | FATURE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
Nome Fantasia | FATURE CEREAIS |
CNPJ | 24.035.870/0001-64 |
Data Abertura | 23/01/2016 |
Seção CNAE | G - COMÉRCIO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
Divisão CNAE | 46 - COMÉRCIO POR ATACADO EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
Classe CNAE | 46.22-2 - Comércio atacadista de soja |
Descrição CNAE | 4622200 - Comércio atacadista de soja |
Endereço | RUA EMILIO BUSS, 651 - CENTRO, SAO JOSE DO RIO CLARO/MT |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 100.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().