| Razão Social | BOM JESUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA |
| Nome Fantasia | BOM JESUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES |
| CNPJ | 34.664.184/0001-06 |
| Data Abertura | 26/08/2019 |
| Seção CNAE | N - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |
| Divisão CNAE | 82 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS |
| Classe CNAE | 82.11-3 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| Descrição CNAE | 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| Endereço | RUA ANTONIO FIGUEIRA, 92N - MODULO 02, JUINA/MT |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 726.127,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().