Razão Social | MADEVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
Nome Fantasia | MADEVALE MADEIRAS |
CNPJ | 42.046.027/0001-65 |
Data Abertura | 21/05/2021 |
Seção CNAE | G - COMÉRCIO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
Divisão CNAE | 47 - COMÉRCIO VAREJISTA |
Classe CNAE | 47.44-0 - Comércio varejista de ferragens madeira e materiais de construção |
Descrição CNAE | 4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos |
Endereço | ESTRADA VALE DO SOL KM 47, S/N - ZONA RURAL, ARIPUANA/MT |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 200.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().