| Razão Social | CAMARGO AGRO INVEST LTDA |
| Nome Fantasia | |
| CNPJ | 58.429.546/0001-42 |
| Data Abertura | 11/12/2024 |
| Seção CNAE | A - AGRICULTURA PECUÁRIA PRODUÇÃO FLORESTAL PESCA E AQUICULTURA |
| Divisão CNAE | 01 - AGRICULTURA PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS |
| Classe CNAE | 01.15-6 - Cultivo de soja |
| Descrição CNAE | 0115600 - Cultivo de soja |
| Endereço | RODOVIA MT 340 DE POXOREU A GUIRATINGA 30KM + 3 KM A ESQUERDA, S/N - ZONA RURAL, POXOREO/MT |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 7.753.920,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().